Ονομασία μάρκας: | pray-med |
Αριθμός μοντέλου: | MR404B |
Τροποποιημένο: | 2 τεμάχια |
τιμή: | as discussed |
Πληροφορίες συσκευασίας: | 1pcs/τσάντα |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union |
Μίντραϊ 2-pin επαναχρησιμοποιήσιμος ανιχνευτής θερμοκρασίας επιφάνειας του δέρματος MR404B
Χρώμα καλωδίου | Γκρι |
Υλικό καλωδίων | Πίεση από TPU |
Διάμετρος καλωδίου | 4 χιλιοστά |
Κατηγορία | Θερμοκρασία |
Πιστοποιητικά | CE, ISO |
Διάδρομος | Μονό |
Συνδετήρας Distal | Στρογγυλός, 2-Pin σύνδεσμος, με κλειδί |
Σύνδεσμος κοντινός | δέρμα |
Χωρίς λατέξ | - Ναι, ναι. |
Ακριβότητα | 0.1°C |
Μέγεθος ασθενούς | Παιδιατρική / Νεογνά |
Τύπος αντίστασης | Σειρά NTC |
Στεριλή | - Όχι, όχι. |
Σειρά Temp NTC | 25°C@2,525k |
Συνολικό μήκος καλωδίου | 3m/10 ft |
Εγγύηση | 1 έτος |
Μίντραϊ |
BeneHeart, BeneView, BeneView T1, BeneView T5, BeneView T8, BeneVision N1, Το BeneVision N15, το BeneVision N17, το Beneheart D6, το DPM6, το DPM7, το Passport 12, το Passport 8, το cPM 12, το cPM 8, το ePM 10M, Επικαιροποιημένα συστήματα ηλεκτρονικής ενέργειας |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ονομασία μάρκας: | pray-med |
Αριθμός μοντέλου: | MR404B |
Τροποποιημένο: | 2 τεμάχια |
τιμή: | as discussed |
Πληροφορίες συσκευασίας: | 1pcs/τσάντα |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union |
Μίντραϊ 2-pin επαναχρησιμοποιήσιμος ανιχνευτής θερμοκρασίας επιφάνειας του δέρματος MR404B
Χρώμα καλωδίου | Γκρι |
Υλικό καλωδίων | Πίεση από TPU |
Διάμετρος καλωδίου | 4 χιλιοστά |
Κατηγορία | Θερμοκρασία |
Πιστοποιητικά | CE, ISO |
Διάδρομος | Μονό |
Συνδετήρας Distal | Στρογγυλός, 2-Pin σύνδεσμος, με κλειδί |
Σύνδεσμος κοντινός | δέρμα |
Χωρίς λατέξ | - Ναι, ναι. |
Ακριβότητα | 0.1°C |
Μέγεθος ασθενούς | Παιδιατρική / Νεογνά |
Τύπος αντίστασης | Σειρά NTC |
Στεριλή | - Όχι, όχι. |
Σειρά Temp NTC | 25°C@2,525k |
Συνολικό μήκος καλωδίου | 3m/10 ft |
Εγγύηση | 1 έτος |
Μίντραϊ |
BeneHeart, BeneView, BeneView T1, BeneView T5, BeneView T8, BeneVision N1, Το BeneVision N15, το BeneVision N17, το Beneheart D6, το DPM6, το DPM7, το Passport 12, το Passport 8, το cPM 12, το cPM 8, το ePM 10M, Επικαιροποιημένα συστήματα ηλεκτρονικής ενέργειας |
|
|
|
|
|
|
|
|
|