| Ονομασία μάρκας: | pray-med |
| Αριθμός μοντέλου: | MG1000 |
| Τροποποιημένο: | 1pcs |
| τιμή: | as discussed |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | 1pcs/κιβώτιο |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union |
MG1000 φορητό όργανο ελέγχου αερίου αναισθησίας
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων
| Μέτρηση ακρίβεια |
Τύπος αερίου | Σειρά | Ακρίβεια |
| CO2 | 0-10% 10-15% |
± (0.2vol %+2% της ανάγνωσης) ± (0.3vol %+2% της ανάγνωσης) |
|
| Ν2Ο | 0-100% | ± (2vol %+2% της ανάγνωσης) | |
| ISO | 0- 6% | ± (0.2vol %+2% της ανάγνωσης) | |
| ENF | 0-6% | ± (0.2vol %+2% της ανάγνωσης) | |
| SEV | 0-8% | ± (0.2vol %+2% της ανάγνωσης) |
![]()
![]()
| Ονομασία μάρκας: | pray-med |
| Αριθμός μοντέλου: | MG1000 |
| Τροποποιημένο: | 1pcs |
| τιμή: | as discussed |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | 1pcs/κιβώτιο |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union |
MG1000 φορητό όργανο ελέγχου αερίου αναισθησίας
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων
| Μέτρηση ακρίβεια |
Τύπος αερίου | Σειρά | Ακρίβεια |
| CO2 | 0-10% 10-15% |
± (0.2vol %+2% της ανάγνωσης) ± (0.3vol %+2% της ανάγνωσης) |
|
| Ν2Ο | 0-100% | ± (2vol %+2% της ανάγνωσης) | |
| ISO | 0- 6% | ± (0.2vol %+2% της ανάγνωσης) | |
| ENF | 0-6% | ± (0.2vol %+2% της ανάγνωσης) | |
| SEV | 0-8% | ± (0.2vol %+2% της ανάγνωσης) |
![]()
![]()